Isolate Whey 100 CFM is 100% whey protein isolate of maximum purity and premium quality (Isolac®)
It has been enriched with digestive enzymes (Digezyme® and contains no sugar, and almost no fat. Its ingredients have been carefully chosen to boost recovery after workouts and to help you achieve the results you have planned.
To manufacture this premium protein, Weider uses advanced cross flow micro-filtration process (CFM) which produces a protein close to 90% of purity with all its properties intact. As a result, we obtain an isolate that is absorbed at a quick rate with an outstanding aminogram. It is also naturally rich in BCAAs, the essential amino acids needed for muscle regeneration and recovery.
Another strength of Isolate Whey 100 CFM is that its proteins come from milk from grass fed cows. What’s more, the Isolac® seal guarantees a selection of proteins of premium sources.
Great care has been taken when selecting Isolate Whey 100 CFM’s ingredients. And though it contains NO sugar and NO aspartame and it still has excellent dilution and great taste. And ideal choice to take after training, or to complete the protein intake at any time of day, for breakfast or to satiate in-between meals.
To finish this premium-quality protein, Isolate Whey 100 CFM includes a digestive enzyme combination (Digezyme® that ensures all nutrients are properly absorbed and assimilated.
Main characteristics of Isolate Whey 100 CFM.
- 87% Protein
- High quality sources (Isolac ®)
- Made from grass-fed cow milk
- No aspartame
- Low-fat
- With natural sweeteners: Stevia
- With digestive enzymes (Digezyme®)
- Suitable for vegetarians
Adequate protein intake is essential for the developing and maintaining the muscle mass. For this, Isolate Whey 100 CFM is an ideal supplement for athletes who want to boost their recovery, especially to care for the muscles during the fat loss and definition phases.
Thanks to its excellent properties, it is also an ideal choice for active people who do sports, take care of their health and diet.>
What if you try it? Visualize. Your efforts finally taking you to the level you’ve been looking for.












Directions for Use
Mix 30 g of powder (1 scoop) in 200 ml of low-fat milk (1,5% fat) or water.
Size / Flavour
- 2k and 908g & 30 g.
- Flavours: Chocolate Fondant, Strawberry Ice Cream, Vanilla Cream and Cookies&Cream
Recomendations
30 g = 1 portion per day after training
Nutritional Information
Isolate Whey 100 CFM Sabor Chocolate Fondant 2Kg ( EAN13: 8414192312742)
Chocolate Fondant Flavour: 90% (ISOLAC ®) Whey Protein Isolate¹ (Emulsifier: Soy-Lecithin), 6% Cocoa Powder (Theobroma cacao L.), Thickeners:Guar Gum, Xanthan Gum; Flavouring, Sodium Chloride, Emulsifier: Soy-Lecithin; Sweeteners: Acesulfame K, Sucralose, Steviol Glycosides; Muti-enzyme blend: Amylase, Protease, Cellulase, Lipase and Lactase (DigeZyme®).
¹Contains milk. May contain traces of glutem, eggs and fish.
Per 100g | Per Portion* | |
Energy | 1572 KJ/ 371 Kcal | 471 kJ/ 111 kcal |
Fat | 2,8 g | 0,8 g |
– of which sat. fatty Acids | 1,8 g | 0,5 g |
Carbohydrates | 3,1 g | 0,9 g |
of which Sugars | 9,9 g | 0,3 g |
Fiber | 2,5 g | 0,8 g |
Protein | 82 g | 25 g |
Salt | 1,3 g | 0,38 g |
DigeZyme® Multi-Enzyme Blend | 167 mg | 50,1 mg |
*Serving size: 30 g powder mixed with 200 ml water |
Amino Acid Profile per 100 g of product
L-Alanine | 4,5 g | L-Lisine | 7,5 g |
L-Arginine | 1,7 g | L-Methionine | 1,9 g |
L-Aspartic Acid | 9,7 g | L-Phenylalanine | 2,6 g |
L-Cysteine | 2,0 g | L-Proline | 4,9 g |
L-Glutamine | 14,1 g | L-Serine | 4,4 g |
L-Glycine | 1,5 g | L-Threonine | 6,1 g |
L-Histidine | 1,3 g | L-Tryptophane | 1,7 g |
L-Isoleucine** | 4,2 g | L-Tyrosine | 2,4 g |
L-Leucine** | 8,1 g | L-Valine** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274101
Isolate Whey 100 CFM Sabor Strawberry Ice Cream 2Kg ( EAN13: 8414192312766)
Strawberry Ice Cream Flavour: 93% (ISOLAC ®) Whey Protein Isolate¹, Natural Flavouring, Thickeners: Guar Gum, Xanthan Gum; Flavouring, Sodium Chloride, Colour: Beetroot Red; Emulsifier: Soy-Lecithin; Sweeteners: Acesulfame K, Sucralose, Steviol Glycosides; Muti-enzyme blend: Amylase, Protease, Cellulase, Lipase and Lactase (DigeZyme®).
¹Contains milk. May contain traces of glutem, eggs and fish.
Per 100g | Per Portion* | |
Energy | 1567 KJ/ 371 Kcal | 470 kJ/ 111 kcal |
Fat | 1,5 g | 0,5 g |
– of which sat. fatty Acids | 1 g | 0,3 g |
Carbohydrates | 4,5 g | 1,3 g |
of which Sugars | 1,2 g | 0,4 g |
Fiber | 0,8 g | 0,2 g |
Protein | 84 g | 25 g |
Salt | 1,3 g | 0,38 g |
DigeZyme® Multi-Enzyme Blend | 167 mg | 50,1 mg |
*Serving size: 30 g powder mixed with 200 ml water |
Amino Acid Profile per 100 g of product
L-Alanine | 4,6 g | L-Lisine | 7,8 g |
L-Arginine | 1,7 g | L-Methionine | 1,9 g |
L-Aspartic Acid | 9,9 g | L-Phenylalanine | 2,6 g |
L-Cysteine | 2,1 g | L-Proline | 5,1 g |
L-Glutamine | 14,5 g | L-Serine | 4,5 g |
L-Glycine | 1,5 g | L-Threonine | 6,3 g |
L-Histidine | 1,3 g | L-Tryptophane | 1,7 g |
L-Isoleucine** | 4,3 g | L-Tyrosine | 2,4 g |
L-Leucine** | 8,4 g | L-Valine** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274103
Isolate Whey 100 CFM Sabor Vanilla Cream 2 Kg ( EAN13: 8414192312759)
Vanilla Cream Flavour: 96% (ISOLAC®) Whey Protein Isolate¹ (Emulsifier: Soy-Lecithin), Flavouring, Thickeners: Guar Gum, Xanthan Gum; Sodium Chloride, Sweeteners: Acesulfame K, Sucralose, Steviol Glycosides; Muti-enzyme blend: Amylase, Protease, Cellulase, Lipase and Lactase (DigeZyme®).
¹Contains milk. May contain traces of gluten, eggs and fish.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1601 KJ/ 377 Kcal | 480 kJ/ 113 kcal |
Grasas | 1,8 g | 0,5 g |
– de las cuales saturadas | 1,1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 4,8 g | 1,4 g |
– de los cuales azúcares | 1,5 g | 0,5 g |
Fibra | 0,9 g | 0,3 g |
Proteínas | 85 g | 26 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,6 g | L-Lisina | 7,8 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,9 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,1 g | L-Prolina | 5,1 g |
L-Glutamina | 14,5 g | L-Serina | 4,5 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,2 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,3 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,4 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274102
Isolate Whey 100 CFM Sabor Cookies & Cream 2Kg ( EAN13: 8414192312773)
93% (ISOLAC®) aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), trocitos de cookies (harina enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro elemental, mononitrato de tiamina, riboflavina,ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico)), azúcar, cacao, cloruro sódico, gasificante: bicarbonato de sodio), aroma¹, espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, emulgente: lecitina de soja; colorante: caramelo amónico; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®).
¹ Contiene leche. Puede contener trazas de huevo y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1601 KJ/ 377 Kcal | 480 kJ/ 113 kcal |
Grasas | 1,8 g | 0,5 g |
– de las cuales saturadas | 1,1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 4,8 g | 1,4 g |
– de los cuales azúcares | 1,5 g | 0,5 g |
Fibra | 0,9 g | 0,3 g |
Proteínas | 85 g | 26 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,6 g | L-Lisina | 7,8 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,9 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,1 g | L-Prolina | 5,1 g |
L-Glutamina | 14,5 g | L-Serina | 4,5 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,2 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,3 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,4 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274135
Isolate Whey 100 CFM Sabor Chocolate Fondant 908 g ( EAN13: 8414192313237)
90% ISOLAC® aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), 6% cacao en polvo (Theobroma cacao L.), espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®). ¹ Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, apio, frutos de cáscara, moluscos. crustaceos, mostaza y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1587 KJ/ 371 Kcal | 476 kJ/ 112 kcal |
Grasas | 2,8 g | 0,83 g |
– de las cuales saturadas | 1,9 g | 0,56 g |
Hidratos de Carbono | 3,1 g | 0,94 g |
– de los cuales azúcares | 1 g | 0,30 g |
Fibra | 2,5 g | 0,76 g |
Proteínas | 83 g | 25 g |
Sal | 1,3 g | 0,38 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,5 g | L-Lisina | 7,5 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,7 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,0 g | L-Prolina | 4,9 g |
L-Glutamina | 14,1 g | L-Serina | 4,4 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,1 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,2 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,1 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274301
Isolate Whey 100 CFM Sabor Strawberry Ice Cream 908g ( EAN13: 8414192313251)
93% (ISOLAC®) aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), aroma natural, espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, colorante: rojo de remolacha; emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®). ¹ Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, apio, frutos de cáscara, moluscos. crustaceos, mostaza y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1567 KJ/ 369 Kcal | 470 kJ/ 111 kcal |
Grasas | 1,5 g | 0,5 g |
– de las cuales saturadas | 1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 4,5 g | 1,3 g |
– de los cuales azúcares | 1,2 g | 0,4 g |
Fibra | 0,8 g | 0,2 g |
Proteínas | 84 g | 25 g |
Sal | 1,3 g | 0,38 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,6 g | L-Lisina | 7,8 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,9 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,1 g | L-Prolina | 5,1 g |
L-Glutamina | 14,5 g | L-Serina | 4,5 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,3 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,3 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,4 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274303
Isolate Whey 100 CFM Sabor Vainilla Cream 908 g ( EAN13: 8414192313244)
96% (ISOLAC®) aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), aroma¹, espesantes: goma guar, goma xantana; cloruro de sodio, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®). ¹ Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, apio, frutos de cáscara, moluscos. crustaceos, mostaza y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1584 KJ/ 373 Kcal | 475 kJ/ 113 kcal |
Grasas | 1,1 g | 0,3 g |
– de las cuales saturadas | 1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 3 g | 0,9 g |
– de los cuales azúcares | 1,3 g | 0,4 g |
Fibra | 1 g | 0,3 g |
Proteínas | 87 g | 26 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,7 g | L-Lisina | 8,1 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 2,0 g |
L-Ácido Aspártico | 10,2 g | L-Fenilalanina | 2,7 g |
L-Cisteína | 2,2 g | L-Prolina | 5,2 g |
L-Glutamina | 14,9 g | L-Serina | 4,6 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,4 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,5 g | L-Tirosina | 2,5 g |
L-Leucina** | 8,6 g | L-Valina** | 4,4 g |
**BCAA´s |
WJW.274302
Isolate Whey 100 CFM Sabor Cookies & Cream 908 g ( EAN13: 8414192313268)
93% ISOLAC® aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), trocitos de cookies (harina enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro elemental, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico)), azúcar, aceite de canola, cacao, cloruro sódico, gasificante: bicarbonato de sodio), aroma¹, espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, emulgente: lecitina de soja; colorante: caramelo amónico; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®). ¹ Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, apio, frutos de cáscara, moluscos. crustaceos, mostaza y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1601 KJ/ 377 Kcal | 480 kJ/ 113 kcal |
Grasas | 1,8 g | 0,5 g |
– de las cuales saturadas | 1,1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 4,8 g | 1,4 g |
– de los cuales azúcares | 1,5 g | 0,5 g |
Fibra | 0,9 g | 0,3 g |
Proteínas | 85 g | 26 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,6 g | L-Lisina | 7,8 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,9 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,1 g | L-Prolina | 5,1 g |
L-Glutamina | 14,5 g | L-Serina | 4,5 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,2 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,3 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,4 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
WJW.274335
Isolate Whey 100 CFM Sabor Chocolate Fondant 30 g ( EAN13: 8414192312865)
90% (ISOLAC®) aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), 6% cacao en polvo (Theobroma cacao L.), espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®).
¹Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1572 KJ/ 371 Kcal | 471 kJ/ 111 kcal |
Grasas | 2,8 g | 0,8 g |
– de las cuales saturadas | 1,8 g | 0,5 g |
Hidratos de Carbono | 3,1 g | 0,9 g |
– de los cuales azúcares | 1 g | 0,3 g |
Fibra | 2,5 g | 0,8 g |
Proteínas | 82 g | 25 g |
Sal | 1,3 g | 0,38 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,5 g | L-Lisina | 7,5 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,7 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,0 g | L-Prolina | 4,9 g |
L-Glutamina | 14,1 g | L-Serina | 4,4 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,1 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,2 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,1 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
MKT:JWM049
Isolate Whey 100 CFM Sabor Strawberry Iced Cream 30 g ( EAN13: 8414192313183)
93% (ISOLAC®) aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), aroma natural, espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, colorante: rojo de remolacha; emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®).
¹ Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1567 KJ/ 369 Kcal | 470 kJ/ 111 kcal |
Grasas | 1,5 g | 0,5 g |
– de las cuales saturadas | 1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 4,5 g | 1,3 g |
– de los cuales azúcares | 1,2 g | 0,4 g |
Fibra | 0,8 g | 0,2 g |
Proteínas | 84 g | 25 g |
Sal | 1,3 g | 0,38 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,6 g | L-Lisina | 7,8 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,9 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,1 g | L-Prolina | 5,1 g |
L-Glutamina | 14,5 g | L-Serina | 4,5 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,3 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,3 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,4 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
MKT:JWM058
Isolate Whey 100 CFM Sabor Cookies & Creakm 30 g ( EAN13: 8414192312872)
93% (ISOLAC®) aislado de proteína de suero de leche¹ (emulgente: lecitina de soja), trocitos de cookies (harina enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro elemental, mononitrato de tiamina, riboflavina,ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico)), azúcar, cacao, cloruro sódico, gasificante: bicarbonato de sodio), aroma¹, espesantes: goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, emulgente: lecitina de soja; colorante: caramelo amónico; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas: amilasa, proteasa, celulasa, lipasa y lactasa (DigeZyme®).
¹ Contiene leche. Puede contener trazas de huevo y pescado.
Por 100g | Por Porción* | |
Energía | 1601 KJ/ 377 Kcal | 480 kJ/ 113 kcal |
Grasas | 1,8 g | 0,5 g |
– de las cuales saturadas | 1,1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 4,8 g | 1,4 g |
– de los cuales azúcares | 1,5 g | 0,5 g |
Fibra | 0,9 g | 0,3 g |
Proteínas | 85 g | 26 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Mezcla multienzimática | 167 mg | 50,1 mg |
*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua |
Perfil de aminoácidos por 100 g de producto:
L-Alanina | 4,6 g | L-Lisina | 7,8 g |
L-Arginina | 1,7 g | L-Metionina | 1,9 g |
L-Ácido Aspártico | 9,9 g | L-Fenilalanina | 2,6 g |
L-Cisteína | 2,1 g | L-Prolina | 5,1 g |
L-Glutamina | 14,5 g | L-Serina | 4,5 g |
L-Glicina | 1,5 g | L-Treonina | 6,2 g |
L-Histidina | 1,3 g | L-Triptófano | 1,7 g |
L-Isoleucina** | 4,3 g | L-Tirosina | 2,4 g |
L-Leucina** | 8,4 g | L-Valina** | 4,2 g |
**BCAA´s |
MKT:JWM0580
FAQS
What's in it?
Who is it for?
Does it assimilate quickly?
Are they a safe supplement?
And there’s more! Complete it with…
-
-
-
WHEY PROTEIN CHOCO CREME
5.49€ -
ISOLATE WHEY 100 CFM
67.53€ -
GOURMET OAT FLOUR
8.99€ -
COLLAGEN
14.99€